"); //-->
端口数量:2 个串口(RS232/RS485(可选))串口形式:5 针2.54mm +3 针2.54mm 65×65×18.6 mm
接口类型
项 目 | 内 容 |
串行数据接口 |
端口数量:2个串口 串口1:RS232 串口2:RS232(标配)/ RS485(可选) 串口形式:9针2.54mm单排排母 停止位:1位、2位 校验:无校验、奇校验、偶校验 波特率:300~115200bps |
天线接口 | IPEX连接器,特性阻抗50欧 |
SIM/UIM卡接口 | 标准翻盖式卡座接口,支持1.8/3V SIM/UIM卡 |
指示灯 | 具有电源、SIM卡、运行、网络状态指示灯 |
项 目 | 内 容 |
推荐电源 | DC 12V/1A |
工作电压 | DC 5.0~35V |
项 目 | 内 容 |
通信状态 | 平均电流43mA@12V |
待机状态 | 平均电流13mA@12V |
项 目 | 内 容 |
安装方式 | 嵌入式 |
外形尺寸 | 65x65x23.9mm |
重量 | 40g |
项 目 | 内 容 |
工作温度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) |
储存温度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。